Hawaii Ocean Plaza —— 物件価格
下表参照:緑色は販売中のユニット、ピンク色は予約済みのユニットと意味する。
フロア | 部屋番号 | 使用の目的 | 店舗面積 | 物件価格 |
---|---|---|---|---|
1 F | 123# | レストラン | $ | |
1 F | 124# | レストラン | $ |
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,448,268.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
4002 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,160,132.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
4003 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,229,368.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
4004 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 911,680.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
4005 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,277,976.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
4006 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 949,648.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
4007 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 1,047,132.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
4008 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,517,024.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
4009 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 897,736.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
4001 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
4002 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
4003 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
4004 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
4005 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
4006 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
4007 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
4008 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
4009 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,427,134.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3902 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,141,566.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3903 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,193,684.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3904 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 896,340.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3905 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,256,488.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
3906 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 932,824.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3907 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 1,028,566.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3908 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,491,512.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
3909 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 883,368.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3901 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3902 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3903 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3904 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3905 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3906 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3907 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3908 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3909 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,406,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3802 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,123,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3803 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,158,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3804 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 881,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3805 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,235,000.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
3806 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 916,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3807 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 1,010,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3808 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,466,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
3809 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 869,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3801 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3802 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3803 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3804 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3805 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3806 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3807 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3808 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3809 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,394,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3702 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,113,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3703 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,141,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3704 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 874,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3705 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,224,000.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
3706 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 908,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3707 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 1,002,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3708 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,454,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
3709 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 862,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3701 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3702 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3703 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3704 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3705 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3706 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3707 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3708 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3709 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 12,383,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3602 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,104,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3603 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,123,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3604 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 867,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3605 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,214,000.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
3606 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 900,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3607 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 994,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3608 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,442,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
3609 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 854,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3601 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3602 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3603 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3604 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3605 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3606 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3607 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3608 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3609 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,371,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3502 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,095,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3503 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,105,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3504 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 859,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3505 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,204,000.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
3506 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 893,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3507 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 985,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3508 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,429,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
3509 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 847,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3501 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3502 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3503 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3504 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3505 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3506 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3507 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3508 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3509 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,359,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3402 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,086,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3403 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,087,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3404 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 852,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3405 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,194,000.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
3406 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 885,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3407 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 977,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3408 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,417,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
3409 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 840,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3401 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3402 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3403 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3404 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3405 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3406 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3407 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3408 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3409 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,348,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3302 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,076,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3303 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,069,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3304 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 845,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3305 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,183,000.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
3306 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 878,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3307 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 969,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3308 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,405,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
3309 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 833,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3301 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3302 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3303 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3304 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3305 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3306 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3307 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3308 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3309 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,336,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3202 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,067,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3203 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,051,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3204 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 837,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3205 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,173,000.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
3206 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 870,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3207 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 960,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3208 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,393,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
3209 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 826,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3201 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3202 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3203 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3204 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3205 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3206 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3207 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3208 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3209 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,325,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3102 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,058,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3103 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,033,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3104 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 830,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3105 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,163,000.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
3106 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 863,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3107 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 952,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3108 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,381,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
3109 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 818,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3101 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3102 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3103 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3104 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3105 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3106 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3107 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3108 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3109 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,313,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3002 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,048,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3003 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,016,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
3004 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 823,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3005 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,153,000.00 | シティビュー, オーシャンビュー, マウンテンビュー |
3006 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 855,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3007 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 944,000.00 | シティビュー, マウンテンビュー |
3008 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,369,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー, マウンテンビュー |
3009 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 811,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 |
---|---|---|---|---|---|---|
3001 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3002 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3003 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3004 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3005 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3006 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3007 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3008 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3009 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
注:面積は現在の設計図を基準にしたものです。不動産権利書の作成時は、実際の面積に基づくことになります。面積に変更があった場合は、不動産権利書の作成時に、実際の面積に基づいて再計算となります。
部屋番号 | ユニットタイプ | ベッドルーム | トイレ | 駐車場 | 居室面積 | バルコニー面積 | ユニット価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,301,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
2902 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,039,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
2903 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 1,998,000.00 | オーシャンビュー,シティビュー |
