Hawaii Ocean Plaza —— 房屋价格
下面表格中:绿色块表示“可以销售的公寓”。粉色块表示“保留的公寓”。
楼层 | 房号 | 用途 | 使用面积 | 总价 |
---|---|---|---|---|
1 F | 123# | 餐厅 | $ | |
1 F | 124# | 餐厅 | $ |
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4001 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,448,268.00 | 海景、城市景 |
4002 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,160,132.00 | 海景、城市景 |
4003 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,229,368.00 | 海景、城市景 |
4004 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 911,680.00 | 城市景、山景 |
4005 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,277,976.00 | 城市景、海景、山景 |
4006 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 949,648.00 | 城市景、山景 |
4007 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 1,047,132.00 | 城市景、山景 |
4008 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,517,024.00 | 海景、城市景、山景 |
4009 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 897,736.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
4001# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
4002# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
4003# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
4004# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
4005# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
4006# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
4007# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
4008# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
4009# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3901 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,427,134.00 | 海景、城市景 |
3902 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,141,566.00 | 海景、城市景 |
3903 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,193,684.00 | 海景、城市景 |
3904 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 896,340.00 | 城市景、山景 |
3905 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,256,488.00 | 城市景、海景、山景 |
3906 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 932,824.00 | 城市景、山景 |
3907 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 1,028,566.00 | 城市景、山景 |
3908 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,491,512.00 | 海景、城市景、山景 |
3909 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 883,368.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
3901# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3902# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3903# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3904# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3905# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3906# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3907# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3908# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3909# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,406,000.00 | 海景、城市景 |
3802 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,123,000.00 | 海景、城市景 |
3803 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,158,000.00 | 海景、城市景 |
3804 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 881,000.00 | 城市景、山景 |
3805 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,235,000.00 | 城市景、海景、山景 |
3806 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 916,000.00 | 城市景、山景 |
3807 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 1,010,000.00 | 城市景、山景 |
3808 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,466,000.00 | 海景、城市景、山景 |
3809 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 869,000.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
3801# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3802# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3803# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3804# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3805# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3806# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3807# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3808# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3809# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,394,000.00 | 海景、城市景 |
3702 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,113,000.00 | 海景、城市景 |
3703 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,141,000.00 | 海景、城市景 |
3704 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 874,000.00 | 城市景、山景 |
3705 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,224,000.00 | 城市景、海景、山景 |
3706 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 908,000.00 | 城市景、山景 |
3707 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 1,002,000.00 | 城市景、山景 |
3708 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,454,000.00 | 海景、城市景、山景 |
3709 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 862,000.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
3701# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3702# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3703# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3704# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3705# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3706# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3707# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3708# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3709# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3601 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 12,383,000.00 | 海景、城市景 |
3602 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,104,000.00 | 海景、城市景 |
3603 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,123,000.00 | 海景、城市景 |
3604 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 867,000.00 | 城市景、山景 |
3605 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,214,000.00 | 城市景、海景、山景 |
3606 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 900,000.00 | 城市景、山景 |
3607 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 994,000.00 | 城市景、山景 |
3608 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,442,000.00 | 海景、城市景、山景 |
3609 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 854,000.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
3601# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3602# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3603# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3604# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3605# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3606# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3607# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3608# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3609# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3501 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,371,000.00 | 海景、城市景 |
3502 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,095,000.00 | 海景、城市景 |
3503 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,105,000.00 | 海景、城市景 |
3504 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 859,000.00 | 城市景、山景 |
3505 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,204,000.00 | 城市景、海景、山景 |
3506 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 893,000.00 | 城市景、山景 |
3507 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 985,000.00 | 城市景、山景 |
3508 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,429,000.00 | 海景、城市景、山景 |
3509 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 847,000.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
3501# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3502# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3503# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3504# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3505# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3506# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3507# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3508# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3509# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3401 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,359,000.00 | 海景、城市景 |
3402 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,086,000.00 | 海景、城市景 |
3403 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,087,000.00 | 海景、城市景 |
3404 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 852,000.00 | 城市景、山景 |
3405 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,194,000.00 | 城市景、海景、山景 |
3406 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 885,000.00 | 城市景、山景 |
3407 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 977,000.00 | 城市景、山景 |
3408 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,417,000.00 | 海景、城市景、山景 |
3409 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 840,000.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
3401# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3402# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3403# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3404# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3405# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3406# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3407# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3408# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3409# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3301 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,348,000.00 | 海景、城市景 |
3302 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,076,000.00 | 海景、城市景 |
3303 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,069,000.00 | 海景、城市景 |
3304 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 845,000.00 | 城市景、山景 |
3305 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,183,000.00 | 城市景、海景、山景 |
3306 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 878,000.00 | 城市景、山景 |
3307 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 969,000.00 | 城市景、山景 |
3308 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,405,000.00 | 海景、城市景、山景 |
3309 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 833,000.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
3301# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3302# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3303# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3304# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3305# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3306# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3307# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3308# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3309# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,336,000.00 | 海景、城市景 |
3202 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,067,000.00 | 海景、城市景 |
3203 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,051,000.00 | 海景、城市景 |
3204 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 837,000.00 | 城市景、山景 |
3205 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,173,000.00 | 城市景、海景、山景 |
3206 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 870,000.00 | 城市景、山景 |
3207 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 960,000.00 | 城市景、山景 |
3208 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,393,000.00 | 海景、城市景、山景 |
3209 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 826,000.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
3201# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3202# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3203# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3204# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3205# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3206# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3207# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3208# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3209# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3101 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,325,000.00 | 海景、城市景 |
3102 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,058,000.00 | 海景、城市景 |
3103 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,033,000.00 | 海景、城市景 |
3104 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 830,000.00 | 城市景、山景 |
3105 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,163,000.00 | 城市景、海景、山景 |
3106 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 863,000.00 | 城市景、山景 |
3107 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 952,000.00 | 城市景、山景 |
3108 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,381,000.00 | 海景、城市景、山景 |
3109 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 818,000.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
3101# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3102# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3103# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3104# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3105# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3106# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3107# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3108# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3109# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,313,000.00 | 海景、城市景 |
3002 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,048,000.00 | 海景、城市景 |
3003 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 2,016,000.00 | 海景、城市景 |
3004 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 823,000.00 | 城市景、山景 |
3005 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,153,000.00 | 城市景、海景、山景 |
3006 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 855,000.00 | 城市景、山景 |
3007 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 944,000.00 | 城市景、山景 |
3008 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,369,000.00 | 海景、城市景、山景 |
3009 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 811,000.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
3001# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
3002# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
3003# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
3004# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
3005# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
3006# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
3007# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
3008# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
3009# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,301,000.00 | 海景、城市景 |
2902 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,039,000.00 | 海景、城市景 |
2903 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 1,998,000.00 | 海景、城市景 |
2904 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 816,000.00 | 城市景、山景 |
2905 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,143,000.00 | 城市景、海景、山景 |
2906 # | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F | $ 847,000.00 | 城市景、山景 |
2907 # | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F | $ 935,000.00 | 城市景、山景 |
2908 # | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F | $ 1,357,000.00 | 海景、城市景、山景 |
2909 # | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F | $ 804,000.00 | 海景、城市景 |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 |
---|---|---|---|---|---|---|
2901# | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F |
2902# | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F |
2903# | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F |
2904# | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F |
2905# | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F |
2906# | F | 1 | 1.5 | 1 | 886 S.F | 45 S.F |
2907# | AR | 1.5 | 1.5 | 1 | 963 S.F | 80 S.F |
2908# | E | 2 | 2 | 1 | 1,168 S.F | 117 S.F |
2909# | C | 1 | 1 | 1 | 610 S.F | 50 S.F |
备注:以上面积是基于现有设计图,办理房产证时具体面积以实际面积为准。如果面积发生变化,在办理房产证时须根据实际面积重新计算。
房号 | 房型 | 房间数 | 卫生间 | 停车位 | 净使用面积约 | 净阳台面积约 | 总价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801 # | D | 2 | 2 | 1 | 1,322 S.F | 94 S.F | $ 1,290,000.00 | 海景、城市景 |
2802 # | A | 1.5 | 1.5 | 1 | 955 S.F | 80 S.F | $ 1,030,000.00 | 海景、城市景 |
2803 # | H | 3 | 3.5 | 2 | 1,776 S.F | 92 S.F | $ 1,980,000.00 | 海景、城市景 |
2804 # | B | 1 | 1 | 1 | 705 S.F | 40 S.F | $ 808,000.00 | 城市景、山景 |
2805 # | G | 2 | 2 | 1 | 1,071 S.F | 120 S.F | $ 1,132,000.00 | 城市景、海景、山景 |
